|--------1p0-------3-----3--------------1p0-------------------------|
|------3-----3-------0------0---------3-----3-----------0-----0-----|
|----2---------2--------------2-----2---------2-------2-----0-------|
|--0-------------0-----0--------0-0-------------0h2-3-----2-----3p0-|
|-------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|
|-2--2-2--------4-5--4-5--|--2--2-2-----7---|
|-2--2-2--x-x-x-4-5--4-5--|--2--2-2--5--7---|
|-0--0-0--x-x-x-2-3--2-3--|--0--0-0--5--5---|
|-------------------------|----------3------|
1,2,3 4
|----------------------------------|----------------------------|
|----------------------------------|----------------------------|
|-5--5-5----------2--2-2--2-2--2-2-|-5--5-5------------5-5--5-5-|
|-5--5-5--5--5-5--2--2-2--2-2--2-2-|-5--5-5--5--5-5-5--5-5--5-5-|
|-3--3-3--5--5-5--0--0-0--0-0--0-0-|-3--3-3--5--5-5-3--3-3--3-3-|
|---------3--3-3-------------------|---------3--3-3-------------|
solo
|----10-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------|
|-12^-----12141210--12141210--10---10-------------------|
|-----------------12--------12--------12-10-------------|
|------------------------------------------12----12-12--|
|-------------------------------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------|
|----------------------------------5-------|-------------------------|
|---------------------0-2-2/4---4----7p5-7-|----7h9----9-7-----------|
|---------------0h2-4----------------------|--9------------9-7---7---|
|-12-12---12-12----------------------------|-------------------10-10-|
|------------------------------------------|-------------------------|
|----------------------------|-1512--1512---12------------------|
|--------------------5-------|-----15----15^--1512---121512--12-|
|-------0-2-2/4---4----7p5-7-|--------------------14^------15---|
|-0h2-4----------------------|----------------------------------|
|----------------------------|----------------------------------|
|----------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------------|------------------------------14-|
|-----------------------------------------|------------------------121512---|
|-141214121412----------------------------|--------------12--121412---------|
|--------------14121412----14p12----12----|----------1214--14---------------|
|-----------------------14-------14----14-|-10p12/14------------------------|
|-----------------------------------------|---------------------------------|
|-12-----14--121412-15--14-|--121512--12---12-----------------------------|
|---1512-------------------|--------15--15^--1512---1215121512------------|
|--------------------------|---------------------14^----------1614-14p12-|
|--------------------------|----------------------------------------------|
|--------------------------|----------------------------------------------|
|--------------------------|----------------------------------------------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|-121412-12----12----------------------|
|-----------14----14-12----------------|
|----------------------14-1210-121412-|
|--------------------------------------|